Screenshot request queue

Platform Browser Pending
requests
Uploads
per hour
Uploads
per day
Mac OS Firefox 2.0 38 34 798
BSD Konqueror 3.5 38
Windows Konqueror 4.1 36 520
BSD Iceape 1.1 36
BSD Firefox 3.0 35 9 204
BSD ELinks 0.11 33 11 160
BSD W3M 0.5 32 20 373
Mac OS Safari 2.0 25 76 1211
Linux Shiretoko 3.1 17 54 1324
Mac OS Camino 1.6 16 80 1793
Linux Mozilla 5.0 11 69 1227
Linux Opera 9.52 10 89 1682
BSD Opera 9.51 10 2 174
Windows MSIE 8.0 5 127 3139
Windows MSIE 7.0 5 134 3578
Mac OS Firefox 3.0 4 107 2949
Mac OS Safari 3.1 4 109 2526
Windows Firefox 3.0 3 109 3494
Linux Firefox 2.0 3 66 2488
Linux Konqueror 3.5 3 59 2149
Windows MSIE 6.0 3 170 4785
Windows Flock 2.0 2 69 2398
Linux Navigator 9.0 2 65 2481
Linux Firefox 3.0 2 74 2582
BSD Firefox 2.0 2 60 2307
Linux Firefox 1.5 2 65 2272
BSD Galeon 2.0 2 59 2302
Windows MSIE 4.0 2 90 1880
BSD Epiphany 2.22 2 58 2208
Linux Mozilla 1.7 2 64 2448
Windows Opera 9.52 2 86 2728
BSD Opera 9.52 2 64 1078
Linux Minefield 3.1 2 57 2077
Windows SeaMonkey 1.1 2 67 2595
BSD SeaMonkey 1.1 2 59 2316
Linux Flock 2.0 1 59 2267
Windows Flock 1.2 1 63 2547
Windows Flock 1.1 1 9 477
Windows Flock 1.0 1 11 460
Windows Firefox 2.0 1 102 3357
Windows Firefox 1.5 1 86 2992
Linux Firefox 1.0 1 9 385
Linux Galeon 2.0 1 60 2127
Linux Galeon 1.3 1 58 2228
Linux Kazehakase 0.4 1 6 350
Linux Kazehakase 0.2 1 6 375
Windows Safari 3.1 1 95 2982
Windows Safari 3.0 1 18 689
Windows MSIE 5.5 1 118 3591
Linux Iceweasel 2.0 1 58 2200
Linux Epiphany 2.22 1 62 2242
Windows Opera 9.51 1 16 675
Windows Opera 9.50 1 16 571
Linux Opera 9.50 1 8 425
BSD Opera 9.27 1 10 412
Windows Opera 9.26 1 13 617
Windows Opera 9.25 1 15 554
Linux Opera 9.25 1 11 522
Windows Opera 9.24 1 15 347
Linux Dillo 0.8 1 59 2171
Linux Iceape 1.0 1 6 431
Windows Minefield 3.1 1 64 2350
Windows SeaMonkey 2.0 1 74 2499
Linux SeaMonkey 2.0 1 60 2235
Login