Screenshot Request Queue

 
Total 142 browser & operating system combinations are available.
Platform Browser Pending Requests Uploads per hour Uploads per day
Linux SeaMonkey 2.6 68 1
Windows Chrome 4.0 62 3 71
Windows Chrome 6.0 62 3 72
Windows Firefox 13.0 62 4 68
Windows Chrome 7.0 62 3 72
Windows Firefox 1.5 62 4 63
Windows Chrome 2.0 61 4 78
Windows Chrome 18.0 61 4 77
Windows Firefox 11.0 61 5 71
Windows Chrome 9.0 61 4 77
Windows Chrome 11.0 61 4 84
Windows Safari 3.2 61 4 64
Windows Chrome 1.0 61 4 75
Windows Chrome 3.0 61 4 75
Windows Firefox 12.0 61 5 67
Windows Flock 1.2 60 4 60
Windows Flock 7.0 60 4 59
Windows Netscape 7.2 60 4 57
Windows Avant 9.2 59 4 76
Windows Avant 8.2 59 4 73
Windows Avant 10.2 59 4 74
Windows MSIE 6.0 57 7 140
Windows Firefox 2.0 56 8 145
Windows Firefox 5.0 56 9 141
Windows Chrome 5.0 56 9 150
Windows Chrome 8.0 56 10 157
Windows Firefox 8.0 56 8 144
Windows Firefox 4.0 56 10 145
Windows Chrome 12.0 55 9 150
Windows Chrome 14.0 55 9 158
Windows MSIE 5.5 55 10 125
Windows Chrome 13.0 55 8 158
Windows Chrome 10.0 55 9 173
Windows Chrome 17.0 55 9 153
Windows Firefox 10.0 55 9 160
Windows Firefox 6.0 55 9 142
Linux Chrome 16.0 54 8 140
Linux Firefox 10.0 54 9 127
Linux Opera 9.80 53 9 809
Linux MSIE 9.0 52 15 407
BSD SeaMonkey 1.1 50 36 798
Linux Konqueror 4.7 47 19 517
Linux Firefox 8.0 46 28 978
Windows Navigator 9.0 45 34 555
Linux Iceweasel 3.5 45 32 319
Windows Safari 4.0 45 14 1049
Linux Opera 10.60 44 30 666
BSD Dillo 2.0 44 23 903
Linux Firefox 5.0 44 36 998
Linux Minefield 3.7 44 25 597
BSD Epiphany 2.22 44 31 702
BSD Konqueror 3.5 44 30 755
BSD Firefox 3.0 44 27 682
Linux Navigator 9.0 44 27 639
Linux Firefox 9.0 44 24 643
Linux Firefox 4.0 44 26 1015
Linux Firefox 6.0 44 30 1076
BSD Opera 9.64 44 27 589
BSD Kazehakase 0.5 43 39 884
Windows Firefox 7.0 43 49 980
Linux Firefox 7.0 42 40 1061
Windows Chrome 15.0 42 41 925
Linux Chrome 15.0 42 30 1615
Mac OS Safari 3.1 42 53 748
Windows Chrome 16.0 41 44 1638
Windows SeaMonkey 1.1 41 30 1160
Linux Flock 2.6 37 44 1500
Linux Epiphany 2.30 35 47 1527
Linux Konqueror 3.5 32 25 1563
Windows Firefox 9.0 30 58 1435
Windows Opera 11.1 29 4 36
Windows Opera 11.10 28 4 34
Windows Opera 11.0 28 4 36
Linux Dillo 3.0 27 60 1251
Linux Epiphany 3.0 26 60 689
Linux Opera 11.52 22 63 791
Windows Opera 11.11 22 1 29
Linux Iceape 1.1 20 51 1600
Windows MSIE 8.0 19 82 1405
Linux Dillo 2.2 18 67 1541
Windows Opera 11.50 16 1 32
Windows Opera 8.54 14 67 2111
Windows Opera 11.60 14 1 29
Windows Opera 11.51 14 1 25
Linux Iceweasel 9.0 14
Windows Opera 11.52 14 1 27
Windows Firefox 3.0 13 1 297
Windows Firefox 1.0 13 2 36
Windows Safari 3.1 12 1 36
Windows Flock 1.1 12 1 33
Windows SeaMonkey 2.5 12 1 25
Windows SeaMonkey 2.0 12 1 27
Windows Safari 5.0 12 1 34
Windows Flock 1.0 12 1 33
Windows SeaMonkey 2.3 12 1 27
Windows Netscape 7.0 12 1 30
Windows SeaMonkey 1.0 12 1 27
Windows SeaMonkey 2.2 12 1 27
Windows SeaMonkey 2.1 12 1 26
Windows Netscape 7.1 12 1 30
Windows Flock 2.0 12 1 31
Windows Flock 2.5 12 1 30
Windows Firefox 3.5 11 3 275
Windows SeaMonkey 2.4 11 1 25
Windows Netscape 8.0 11 1 29
Windows Opera 11.61 10 76 2025
Windows MSIE 7.0 10 91 2821
Windows Opera 9.64 9 4 78
Windows Opera 10.63 9 76 2394
Windows MSIE 5.0 9 2 68
Linux SeaMonkey 2.4 9 3 62
Windows Firefox 3.6 9 79 2400
Windows Netscape 8.1 8 78 2354
Windows Shiretoko 3.5 8 75 2257
Windows SeaMonkey 2.6 7 77 2295
Windows Opera 9.80 7 79 2241
Linux Galeon 2.0 7 76 2304
Windows Avant 11.7 7 78 2267
Linux Firefox 2.0 7 76 2103
Windows K-Meleon 1.5 7 78 2284
Windows Safari 5.1 7 78 2506
Windows Flock 2.6 7 80 2253
Linux Dillo 0.8 7 77 2058
Linux SeaMonkey 2.0 6 10 276
Windows Minefield 3.7 6 79 2282
Linux Kazehakase 0.5 6 73 2424
Linux Opera 11.0 6 12 286
Windows Opera 9.63 6 4 268
Linux SeaMonkey 1.1 6 78 2133
Linux Firefox 3.6 6 72 2552
Linux Epiphany 3.2 5 69
Linux Opera 11.61 5 86
Linux Chrome 10.0 4 597
Linux Opera 10.0 3 8 363
Linux Konqueror 4.4 3 7 330
Linux Iceweasel 3.0 3 7 298
Linux Konqueror 4.2 2 8 343
Linux Firefox 3.0 2 10 410
Linux Opera 9.63 2 8 330
Linux Konqueror 4.3 2 9 361
Linux Epiphany 2.22 2 8 365
Linux Konqueror 4.6 1 34